

Tanaman | Serangga Perosak | Kadar Racun | Isi Padu Semburan Sehektar | Catatan | PHI | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Liter Air | Sehektar | |||||
Padi | Bena Perang (Nilaparvata lugens) | 12.5 g | 250 g | 200 liter | Peringkat tumbesaran beranak aktif sehingga pembentukan tangkai | 14 hari |
15 g | 300 g | 200 liter | Peringkat tumbesaran terbit dan berbunga | 14 hari | ||
Bendi | Lelompat Daun (Empoasca fabae) | 4 g | 200 g | 500 liter | Tahap serangan serangga perosak rendah | 3 hari |
8 g | 400 g | 500 liter | Tahap serangan seranggan perosak tinggi | 3 hari | ||
Terung | Lalat Putih (Bemisia tabaci) | 8 g | 800 g | 1000 liter | - | 3 hari |
Panduan Membancuh:
Disyor menggunakan alat penyembur galas bernozel jenis “hollow cone”. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan
Panduan Menyembur:
Lakukan semburan apabila tanda-tanda serangan mencapai tahap ambang tindakan (ATL). Untuk kawalan yang baik, sembur secara menyeluruh ke permukaan atas dan bawah daun. Ulangi semburan selang 5 hari sekali bagi terung ; 7 hari bagi bendi dan 14 hari bagi padi apabila perlu sahaja. Jangan guna melebihi 2 kali semburan semusim bagi padi dan bendi ; 3 kali semburan semusim bagi terung. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan