

Tanaman | Serangga Perosak | Kadar Racun | Isi Padu Semburan Sehektar | PHI | |
---|---|---|---|---|---|
10 Liter Air | Sehektar | ||||
Padi | Bena Perang (Nilaparvata lugens) | 2.5 g | 50 g | 200 liter | 26 hari |
Bendi | Lelompat Daun (Empoasca vitis) | 1 g | 100 g | 1000 liter | 14 hari |
Terung | Lelompat Daun (Empoasca vitis) | 1 g | 100 g | 1000 liter | 3 hari |
Lalat Putih (Bemisia tabaci, Aleurodicus dispersus) | 4 g | 400 g | 1000 liter | ||
Tomato | Lalat Putih (Bemisia tabaci, Aleurodicus dispersus) | 4 g | 400 g | 1000 liter | 3 hari |
1 g (curahkan 200ml bancuhan bagi setiap pokok) | 400 g | 4000 liter | |||
Mangga | Kutu Trip (Megalurothrips typicus) | 2 g | 100 g | 500 liter | 89 hari |
Limau | Lelompat Daun (Diaphorina citri), Aphid (Toxoptera citricida) | 2 g | 100 g | 500 liter | 7 hari |
Sawit (berumur kurang daripada 2 tahun) | Ulat Bungkus (Mahasena corbetti) | 2 g | 60 g | 30 liter | - |
Panduan Membancuh:
Disyor menggunakan alat penyembur galas bernozel 5/64” jenis “hollow cone” atau bermotor. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan
Panduan Menyembur:
Lakukan semburan apabila tanda serangan mencapai tahap ambang tindakan (ATL). Untuk kawalan yang baik, sembur secara menyeluruh ke permukaan atas dan bawah daun. Jika perlu, ulangi semburan selang 5-7 hari sekali bagi tanaman bendi, terung dan tomato. Jangan guna
BACA LABEL SEBELUM GUNA JIRP.E/0121/033