Anvil
Product overview
ialah racun kulat daripada kumpulan triazole yang bertindak secara sistemik, perlindungan dan sembuhan.
Kadar Penggunaan
| Tanaman | Penyakit | Kadar Racun | Isi Padu Semburan Sehektar | Bilangan Semburan Maksimum | PHI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Liter Air | Sehektar | |||||
| Kekwa | Karat Putih (Puccinia horiana) | 10 ml | *0.75 - 1 liter | *750 - 1000 liter | 6 kali / musim | - |
| Ros | Kulapuk Berdebu (Sphaerotheca pannosa) | |||||
| Timun | Kulapuk Berdebu (Erysiphe cichoracearum) | 10 ml | *0.75 - 1 liter | *750 - 1000 liter | 3 kali / musim | 3 hari |
| Kacang Panjang | Karat (Uromyces vignae) | 4 kali / musim | 3 hari | |||
| Sawi | Reput Daun (Rhizoctonia solani) | 3 kali / musim | 3 hari | |||
| Kopi | Karat (Hemileia vastatrix) | 10 ml | *0.5 liter | 500 liter - sembur pokok hingga basah | 2 kali / musim | 14 hari |
| Getah (1 tahun) | Penyakit Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | 10 ml/ 2 liter air/ pokok | - | Pembasahan pangkal | 2 kali / musim | - |
| Getah (2-3 tahun) | 20 ml / 2 liter air / pokok | |||||
| Durian (Anak benih) | Reput Daun (Rhizoctonia solani) | 5 ml | - | 500 liter - sembur pokok hingga basah | 6 kali / musim | - |
| Padi | Hawar Seludang (Rhizoctonia solani) | 15 ml | *0.4 - 5 liter | *300 - 350 liter | 2 kali / musim (45 dan 60 hari lepas tabur) | 30 hari |
| Tanaman | Penyakit | Kadar Racun | Isi Padu Semburan Sehektar | Bilangan Rawatan Maksimum | PHI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Liter Air | Sehektar | |||||
| Sawit | Reput Pangkal Batang (Ganoderma boninense) | 90 ml Pokok | - | - | 1 suntikan setiap 9 bulan | - |
Aturan Penggunaan:
• * Penyemburan racun dilakukan mengikut peringkat tumbesaran tanaman.
Panduan Membancuh:
Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan di dalam tangki alat penyembur.
Panduan Menyembur:
Lakukan semburan apabila tanda-tanda penyakit mula kelihatan. Ulangi semburan selang 7 hari untuk semua tanaman dan 1 suntikan setiap 9 bulan sekali untuk sawit, apabila serangan masih berkekalan. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan berselang-seli dengan racun kulat daripada kumpulan berlainan yang mempunyai cara tindakan berbeza.
Teknik Suntikan Batang Untuk Sawit:
Langkah 1 - Tebuk: Pada ketinggian lebih kurang 45 cm dari paras tanah, 3 lubang ditebuk pada batang dengan sudut 45˚ menggunakan mesin penebuk. Ukuran lubang ialah 1.1 cm diameter x 30 cm dalam.
Langkah 2 - Suntik: Larutan racun yang dibancuh disuntik ke dalam lubang menggunakan "handknock injector".
Langkah 3 - Tutup: Lubang ditutup menggunakan plastisin atau penutup getah.
BACA LABEL SEBELUM GUNA
JIRP.E/1220/592
Related products