
Proclaim
Last updated:
Insecticide
Authorisation Number:
JIRP.E/0121/032
Composition:
19.2 g/Liter
Emamectin Benzoate
Activity Group:
IRAC
Kumpulan 6
(Pengurusan Rintangan)
Formulation:
Pekatan Teremulsi (EC)
telah diuji kesesuaiannya ke atas jenis tanaman yang disyorkan dan tiada kerosakan tanaman didapati. Walau bagaimanapun, untuk varieti baru, kesesuaian keluaran ini seharusnya diuji pada satu petak tanaman yang kecil untuk menentukan tiada kesan fitotoksik sebelum ianya digunakan secara meluas.
Tanaman | Serangga Perosak | Kadar Racun | Isi Padu Semburan Sehektar | PHI | |
---|---|---|---|---|---|
10 Liter Air | Sehektar | ||||
Jagung | Ulat Pengorek Tongkol (Ostrinia furnacalis) | 8 ml | 400 ml | 500 liter | 7 hari |
Kubis, Kubis Cina, Sawi dan Kailan | Ulat Plutella (Plutella xylostella) | 8 ml | 720 ml | 900 liter | 7 hari |
Ulat Ratus (Spodoptera litura) | 5 ml | 450 ml | |||
Bendi | Ulat Pengorek Buah (Earias vitella) | 8 ml | 480 ml | 600 liter | 7 hari |
Tembakau | Ulat Ratus (Spodoptera litura) | 5 ml | 300 ml | 600 liter | - |
Tomato, Cili | Ulat Pucuk (Helicoverpa armigera) | 7 hari | |||
Kacang Panjang | Ulat Pengorek Lenggai (Maruca testulalis) | 7 hari | |||
Terung | Ulat Pengorek Buah (Leucinodes orbonalis) | 5 ml | 300 ml | 600 liter | 7 hari |
Kekwa | Pelombong Daun (Liriomyza syrgenesiae) Ulat Ratus (Spodoptera litura) | - |
Panduan Membancuh:
Disyor menggunakan alat penyembur galas bernozel 5/64” jenis “hollow cone”. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan
Panduan Menyembur:
Lakukan semburan apabila tanda serangan mencapai tahap ambang tindakan (ATL). Untuk kawalan yang baik, sembur secara menyeluruh ke permukaan atas dan bawah daun. Ulangi semburan selang 7 hari sekali, apabila serangan masih berkekalan. Jangan guna