Amistartop
Product overview
是一种内吸性杀菌剂,含有两种来自“methoxyacrylate”(FRAC 11) 和“triazole”(FRAC 3) 基团的活性化合物,通过抑制真菌呼吸和甾醇合成发挥作用。
使用率
| 农作物 | 病害 | 用药量 | 每公顷喷洒量 | PHI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 公升水 | 每公顷 | ||||
| 油棕(幼苗区) | 叶斑病 (Curvularia lunata, Curvularia maculans) | ***5 毫升 | ***250 毫升 | 500 升 | - |
| ***10 毫升 | ***500 毫升 | ||||
| 桂豆 | 锈病 (Uromyces appendiculatus) | *5 - 10 毫升 | *250 - 1000 毫升 | *500 - 1000 升 | 3 天 |
| 黄瓜 | 露菌病 (Pseudoperonospora cubensis) | 10 毫升 | *650 - 800 毫升 | *650 - 800 升 | 3 天 |
| 辣椒 | 炭疽病 (Colletotrichum capsici) | 10 毫升 | 400 毫升 | 400 升 | 7 天 |
| 羊角豆 | 叶斑病 (Pseudocercospora abelmoschi) | *3 - 10 毫升 | *200 - 850 毫升 | *650 - 850 升 | 7 天 |
| 茶叶 | 枯萎病 (Exobasidium vexans) | *5 - 10 毫升 | *150 - 500 毫升 | *300 - 500 升 | 14 天 |
| 空心菜 | 锈病 (Albugo ipomoeae-panduratae) | **10 毫升 | **1000 毫升 | 1000 升 | 7 天 |
| 芥兰 | 叶子斑点 (Alternaria brassicae) | **5 - 10 毫升 | **250 - 500 毫升 | 500 升 | 7 天 |
| 芒果 | 炭疽病/果腐病/花枯病 (Colletotrichum gloeosporioides) | *5 - 7.5 毫升 | *780 - 1170 毫升 | 1560 升 | 7 天 |
| 西瓜 | 炭疽病 (Colletotrichum orbiculare) | **3 -6 毫升 | **300 - 600 毫升 | 1000 升 | 3 天 |
| 农作物 | 疾病 | 农药分量 | 每公顷喷洒量 | Penggunaan | PHI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 公升水 | 每公顷 | |||||
| 水稻 | 稻纹枯病 (Rhizoctonia solani) 叶斑病 (Helminthosporium oryzae) 稻熟病 (Pyricularia oryzae) | 15 毫升 | 300 毫升 | 200 升 (电机轴承喷雾器) | 种植后 50-65 天后出现第一个侵染迹象时,开始喷洒 Amistartop。 | 28 天 |
稻纹枯病 (Rhizoctonia solani) 稻熟病 (Pyricularia oryzae) | 100 毫升 | 300 毫升 | 30 升 (无人飞行器) | 当出现第一个攻击迹象时开始喷洒 Amistartop,并每隔 14 天重复喷洒一次。 | ||
| 21.43 毫升 | 300 毫升 | 140 升 (喷雾器) | ||||
| 黑胡椒 | 炭疽病 (Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum capsici) | ***5 - 7.5 毫升 | ***500 - 750 毫升 | 1000 升 | 在开花期(花形成后 2 周)开始喷洒 Amistartop,每隔 30 天重复喷洒一次。 | 15 天 |
使用规则:
• * 根据植物的生长阶段进行喷毒
• ** 根据植物密度和病害侵袭程度进行喷毒
• *** 根据疾病发作的程度进行喷毒
• 对于某些秋葵品种,喷洒后可能会出现明显的植物毒性效应(变黄)但5-7天后会恢复。
混合指南:
建议使用电动轴承喷雾机,除油棕和黑胡椒外,使用带有 3 号“空心锥形”喷嘴的轴承喷雾机。将清水注入水箱半满。根据测量和混合表中列出的建议充分混合。然后加入剩余的所需清水并搅拌。请勿使用超过建议的量。请勿将剩余的混合物存放在喷雾机的储罐中。
喷洒指南:
当疾病的早期迹象开始出现时,对于水稻植株,大约在播种后 50-60 天喷洒。如果水稻上的病害持续存在,如有必要,每隔 14 天重复喷洒一次。每季稻米和豆类喷洒次数不要超过 2 次;每个季节对羽衣甘蓝、芥兰和西瓜喷洒 3 次;黑胡椒每个“生产周期”喷洒3次;每季对油棕和芒果喷洒 4 次;黄瓜每季喷洒 5 次;每个季节对辣椒和秋葵喷洒 6 次;每年喷茶 8 次。如果需要重复治疗,请与具有不同作用方式的不同组的杀菌剂交替使用。
使用前阅读标签
相关产品
Racun Kulat
Armure 300EC
Pekatan Teremulsi (EC)
- 13.9% w/w Difenoconazole
- 13.9% w/w Propiconazole
Racun Kulat
Tilt
Pekatan Teremulsi (EC)
- 25.2% w/w Propiconazole
Racun Kulat
Score
Pekatan Teremulsi (EC)
- 23.23% w/w Difenoconazole
Racun Kulat
Ridomil
Pekatan Larut Air (SL)
- 43.9% w/w Metalaxyl-M
Fungicide
Miravis® D 18.38SC
Pekatan Ampaian (SC)
- 11.49% w/w Difenoconazole
- 6.89% w/w Pydiflumetofen
Racun Kulat
FolioG
Pekatan Ampaian (SC)
- 3.31% w/w Metalaxyl-M
- 33.11% w/w Chlorothalonil
Racun Kulat
Anvil
Pekatan Ampaian (SC)
- 4.8% w/w Hexaconazole
Racun Kulat
Amistar
Pekatan Ampaian (SC)
- 22.94% w/w Azoxystrobin
Racun Kulat
Filia
Ampain Emulsi (SE)
- 10.7% w/w Propiconazole
- 34.2% w/w Tricyclazole